Silver Price in Nepal Today
Live silver rates in NPR — updated hourly from international spot price (XAG/USD).
1 Troy Oz = नेरू १०,८८०.४१ · 1 Gram = नेरू ३४९.८१ · 1 Tola = नेरू ४,०७९.८९
| Unit | Price (NPR) |
|---|---|
| Silver per Troy Oz | नेरू १०,८८०.४१ |
| Silver per Gram | नेरू ३४९.८१ |
| Silver per Tola | नेरू ४,०७९.८९ |
| Silver per Kg | नेरू ३,४९,८१२.७१ |
| Silver per 10g | नेरू ३,४९८.१३ |
| Silver per 100g | नेरू ३४,९८१.२७ |
About Silver Prices in Nepal
Silver spot price is quoted internationally in USD per troy ounce (XAG/USD) and converted to NPR using live exchange rates. Local prices may vary due to taxes and dealer premiums.